DAEWOO
Запчасти на автомобили ДЭУ / DAEWOO
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
| Номер по каталогу производителя | Совмещенный номер | Наименование | Назначение | Цена |
| 96408518 | 96337259 | Диск сцепления [DAEWOO NEXIA DOHS] | DAEWOO NEXIA DOHS | 982,12 |
| 96144748A | 96144748;96144748; | КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ВЕРХНИЙ | ESPERO(); | 31,39 |
| 96119372 | МОЛДИНГ СТЕКЛА ЛОБОВОГО | ESPERO(); | 220,16 | |
| 1989658 | МОСТ ДИОДНЫЙ | ESPERO(); | 844,95 | |
| 96185266 | НАКЛАДКА ПОРОГА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ | ESPERO(); | 81,7 | |
| 90181148 | НАКЛАДКА ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ | ESPERO(); | 15,48 | |
| 96111237 | ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ | ESPERO(); | 463,97 | |
| 90289606 | ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ | ESPERO(); | 334,97 | |
| 96175443 | ОТБОЙНИК АМОРТИЗАТОРА НИЖНИЙ | ESPERO(); | 22,79 | |
| 96183095 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОЙ | ESPERO(); | 21,07 | |
| 96820135 | Прокладка масляного насоса | ESPERO(); | 73,53 | |
| 96185000 | S1130001;96182008; S1130001; | РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА | ESPERO(); | 144,05 |
| 96162249 | 90251816;96187033; 90251816V; 90251816; | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ | ESPERO(); | 786,47 |
| NP1149 | NP1149D; | ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ | ESPERO(; Дв.: Бензин инжектор; Двухвальный; 1.5 л); | 576,2 |
| 96130803 | ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ГЛУШИТЕЛЯ ПРИЕМНОЙ | ESPERO(; Дв.: Бензин инжектор; Двухвальный; 1.5 л); | 61,92 | |
| 92061632 | 10031214; | БОЛТ ГБЦ | ESPERO(; Дв.: Бензин инжектор; Одновальный; 2 л); | 51,17 |
| 96133555S | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | ESPERO(Года вып.: –95 ); | 689,72 | |
| 96598571 | 96543140; 96543165; | БАМПЕР ЗАДНИЙ | KALOS(); | 2616,12 |
| 96540888 | A96540888;A96540888; | КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ | KALOS(); | 1342,03 |
| 96542983 | 96542984; | НАКЛАДКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО | KALOS(); | 2648,8 |
| 96391553 | ПЫЛЬНИК ШРУСА ВНЕШНИЙ | KALOS(); | 855,7 | |
| 96408154 | ФАРА ЛЕВАЯ | KALOS(); | 4537,36 | |
| 96540255 | ФАРА ЛЕВАЯ | KALOS(); | 2747,7 | |
| 96540259 | ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ЛЕВАЯ | KALOS(); | 966,64 | |
| 96536696 | 96536696D;96536696D;C2324 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ CHEVROLET AVEO | KALOS(); | 292,4 |
| 96537170 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | KALOS(); | 273,48 | |
| 96545497 | АБСОРБЕР БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО | LACETTI(); | 593,4 | |
| 96394591 | 6800478B01000 | АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ | LACETTI(); | 1498,55 |
| 96545646 | МОЛДИНГ БАМПЕРА ЗАДНЕГО | LACETTI(); | 193,93 | |
| 96545559 | НАКЛАДКА БАМПЕРА ЗАДНЕГО | LACETTI(); | 9066,55 | |
| 96554378 | CU1719 | ФИЛЬТР САЛОНА CHEVROLET LACETTI | LACETTI(); | 244,67 |
| 96303235 | БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | LANOS(); | 72,67 | |
| 93742287 | 93740200; 93742706;S1220031; S1220027; 93740200; 93740016; S1220022; | ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ | LANOS(); | 368,51 |
| 96306516 | ГОРЛОВИНА БАКА ТОПЛИВНОГО | LANOS(); | 125,99 | |
| 96182219 | 96182219S; | КОРПУС ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО | LANOS(); | 738,31 |
| 94535560 | 0520121003;0520121003; 11062779; 9096121723; | ЛАМПА ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННОЙ ЗАДНЕЙ | LANOS(); | 30,53 |
| 90142092 | ПОДШИПНИК КПП ИГОЛЬЧАТЫЙ | LANOS(); | 103,2 | |
| 96304673 | РЕШЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ЛЕВАЯ | LANOS(); | 387 | |
| 96255814 | 96303267; | РУЧКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА | LANOS(); | 1122,73 |
| 7819410 | САЛЬНИК РЕЙКИ РУЛЕВОЙ | LANOS(); | 26,66 | |
| 96285360 | КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | LANOS(; Дв.: Бензин инжектор; Двухвальный; 1.6 л); | 783,46 | |
| 94501116 | 0910312039;0910312039; | БОЛТ | LEGANZA(); | 24,08 |
| 96253383 | S4510012; | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | LEGANZA(); | 867,31 |
| 94580614 | 94580594;8901476852;90142588;720535;8901425882; | ПОДШИПНИК ВАЛА ПЕРЕДНЕГО ИГОЛЬЧАТЫЙ | LEGANZA(); | 111,8 |
| 94535241 | 0926680003;0926680003; 94535240; 0926680002; 94535239; 0926680001; | ПОДШИПНИК ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА | LEGANZA(); | 454,94 |
| 96207619 | ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ | LEGANZA(); | 678,97 | |
| 96213130 | САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ПЕРЕДНИЙ | LEGANZA(); | 118,25 | |
| 90410813 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | LEGANZA(; Дв.: Бензин инжектор; Двухвальный; 2 л); | 243,81 | |
| 9128738 | 9128738;9128738; 90411782; | РОЛИК РЕМНЯ ГРМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | LEGANZA(; Двухвальный); | 630,81 |
| 92066121 | 90220436; | КОЛЬЦО КОРПУСА ТЕРМОСТАТА | MAGNUS(); | 55,47 |
| 96568754 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ВНУТРЕННЯЯ ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ | MATIZ 2(); | 619,63 | |
| 10492344 | 210629; 93740820; | ВТУЛКА ГЕНЕРАТОРА | MATIZ(); | 70,52 |
| 96352793 | 96352670; | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | MATIZ(); | 310,46 |
| 96316818 | КНОПКА ОБОГРЕВА СТЕКЛА ЗАДНЕГО | MATIZ(); | 318,63 | |
| 93740920 | 3332178B40000; TS100C00601;33321A78B00000; 3332178B40000; 3332178B00000; TS100C00601; 3332160C30000; | КРЫШКА ТРАМБЛЕРА | MATIZ(); | 288,96 |
| 93741091 | KBJO29;KBJO29; | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ | MATIZ(); | 505,25 |
| 94580138 | 12749A78B00;12749A78B00;12749A78B00000; | Опора вала распределительного заднего | MATIZ(); | 76,97 |
| 96316853 | Рамка левой фары | MATIZ(); | 101,48 | |
| 96316854 | Рамка правой фары | MATIZ(); | 95,46 | |
| 93741074 | 521255;521255; | ТЯГА РУЛЕВАЯ | MATIZ(); | 425,27 |
| 96563407 | ФОНАРЬ СТОП-СИГНАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | MATIZ(); | 242,52 | |
| 96352518 | ЩУП МАСЛЯНЫЙ | MATIZ(); | 229,19 | |
| 96243201 | 96192754; 96187898A; 96187898; | 96 | NEXIA(); | 156,52 |
| 96242016 | 96157516; K94787911; K90244865; 90244865; K94787912; | БАЛКА РАДИАТОРА НИЖНЯЯ | NEXIA(); | 327,23 |
| 96175281 | БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ | NEXIA(); | 605,87 | |
| 96222501 | 96133760; 948157; 90193771; | БАЧОК ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ | NEXIA(); | 208,12 |
| 96157626 | БАЧОК СЦЕПЛЕНИЯ | NEXIA(); | 86 | |
| 96222508 | 96177812; | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ | NEXIA(); | 1313,22 |
| 94501324 | 0911110003;0911110003; 11086681; | БОЛТ АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО | NEXIA(); | 12,04 |
| 94500822 | 0910010008;0910010008;610482;90215694; | БОЛТ КОРЕННЫХ ШЕЕК КОЛЕНВАЛА | NEXIA(); | 29,24 |
| 94500776 | 0910008001;0910008001; 96129839; 11087522; 11087521; | БОЛТ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА | NEXIA(); | 38,27 |
| 94501326 | 0911110005;90128082; 0911110005; | БОЛТ ТРУБЫ ГЛУШИТЕЛЯ ПРИЕМНОЙ | NEXIA(); | 94,17 |
| 94500779 | 0910008004;0910008004; 622433; 90215674; 90281728; | БОЛТ ШАТУНА | NEXIA(); | 15,05 |
| 96282712 | 96175642; | БРЫЗГОВИК ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ | NEXIA(); | 66,65 |
| 7848737 | ВАЛ КОЛОНКИ РУЛЕВОЙ | NEXIA(); | 512,56 | |
| 96353136 | 96144976; 96144977; | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ | NEXIA(); | 1585,41 |
| 90334270 | ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО | NEXIA(); | 21,07 | |
| 96144747 | ВТУЛКА РАДИАТОРА ВЕРХНЯЯ | NEXIA(); | 15,48 | |
| 96144837 | ВТУЛКА РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ НИЖНЯЯ | NEXIA(); | 36,55 | |
| 7834425 | ВТУЛКА РЕЙКИ РУЛЕВОЙ | NEXIA(); | 68,8 | |
| 11087513 | 11087511; | ВТУЛКА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | NEXIA(); | 20,21 |
| 94515250 | 0914804010;10080302; 0914804010; 10037660; | ГАЙКА КРЕПЕЖНАЯ НАКЛАДКИ БАМПЕРА | NEXIA(); | 9,03 |
| 96169001 | ГНЕЗДО ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО | NEXIA(); | 175,01 | |
| 96348850 | 90306761; | ДАТЧИК ИНЖЕКТОРА | NEXIA(); | 267,03 |
| 96189586 | ЗАМОК ЯЩИКА ВЕЩЕВОГО | NEXIA(); | 58,05 | |
| 94535924 | 0941000001;96176269; 0941000001; | КЛИПСА БАМПЕРА ЗАДНЕГО | NEXIA(); | 8,17 |
| 94530239 | 0940800004;90217705; 0940800004; | КЛИПСА ТРУБКИ ТОРМОЗНОЙ | NEXIA(); | 3,87 |
| 96175950 | 96177298; | КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА И ЛЮКА БЕНЗОБАК | NEXIA(); | 62,78 |
| 96183827 | 96143504; 90324048; 90215709; | КОЛЬЦО ТРУБЫ ГЛУШИТЕЛЯ ПРИЕМНОЙ | NEXIA(); | 231,77 |
| 96100612 | 90241678;90241678; | КОНТАКТ ЛАМПЫ БАГАЖНИКА | NEXIA(); | 21,07 |
| 96221086 | 90250397; 90304712; 96081659; | Кронштейн опоры двигателя задний | NEXIA(); | 350,02 |
| SP0167N | SPO167N;SPO167N; S6410004; KSP0167; S6410001; | КРЫЛО ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ | NEXIA(); | 2970,87 |
| 90079044 | КРЫШКА ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА | NEXIA(); | 8,6 | |
| 6696899 | 6696899; 8066968990; 96133635; | КРЫШКА СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ | NEXIA(); | 20,64 |
| 96192580 | МОЛДИНГ ДВЕРИ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ | NEXIA(); | 47,73 | |
| 96192581 | МОЛДИНГ ДВЕРИ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ | NEXIA(); | 47,3 | |
| 96192578 | МОЛДИНГ ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ | NEXIA(); | 88,15 | |
| 96192576 | Молдинг крыла переднего левого | NEXIA(); | 28,81 | |
| 96192577 | МОЛДИНГ КРЫЛА ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО | NEXIA(); | 64,07 | |
| 96222013 | НАДПИСЬ "GLE" | NEXIA(); | 168,56 | |
| 96192585 | НАДПИСЬ "GLE" | NEXIA(); | 61,49 | |
| 96189264 | 96191514; 96189254; 96177208; | НАКЛАДКА ПОРОГА ЛЕВОГО | NEXIA(); | 74,39 |
| 96189265 | 96191516; 96177209; | НАКЛАДКА ПОРОГА ПРАВОГО | NEXIA(); | 64,07 |
| 96287792 | 96282282; 96181224; 96180147A; 96180147; | НАКОНЕЧНИК ГЛУШИТЕЛЯ | NEXIA(); | 208,98 |
| 96350913 | 90108700; | НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | NEXIA(); | 30,1 |
| 94580547 | 90112325;90112325; 8901123253; | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДШИПНИКА СЦЕПЛЕНИЯ | NEXIA(); | 210,27 |
| 96216660 | 96177474; | ОБШИВКА ФОНАРЯ БАГАЖНИКА ЗАДНЕГО ПРАВОГО | NEXIA(); | 116,53 |
| 90250437 | ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ | NEXIA(); | 434,3 | |
| 96175444 | 96231921; 90250288A; 90250288; | ОТБОЙНИК АМОРТИЗАТОРА ВЕРХНИЙ | NEXIA(); | 18,06 |
| 90142884 | 344404;90112571; 344404; 344401; | ОТБОЙНИК АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | NEXIA(); | 59,77 |
| 96169636 | ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ | NEXIA(); | 2285,88 | |
| 96180069 | ПАТРУБОК ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | NEXIA(); | 112,23 | |
| 96341425 | 96175539; | ПОВОДОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВЫЙ | NEXIA(); | 272,62 |
| 96341426 | 96175540; | ПОВОДОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВЫЙ | NEXIA(); | 160,39 |
| 90412744 | ПОМПА МАСЛЯНАЯ | NEXIA(); | 1403,52 | |
| 96160018 | 90061230;90061230; 1743146; | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | NEXIA(); | 161,68 |
| 2893260 | 96144552; 9281299; 09281299; | ПРОКЛАДКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА | NEXIA(); | 38,7 |
| 96179238 | 96179237; 90344517; 8901425592; 90142559; 8903445170; | ПРОКЛАДКА КПП | NEXIA(); | 70,09 |
| 96187433 | ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ | NEXIA(); | 584,8 | |
| 96191184 | РАМКА РУЧКИ ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ | NEXIA(); | 39,56 | |
| 90069864 | РЕЛЕ ПРЕРЫВАТЕЛЯ | NEXIA(); | 94,17 | |
| 96187237 | РЕЛЕ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ | NEXIA(); | 129,86 | |
| 90057745 | РЕЛЕ ФАР ПРОТИВОТУМАННЫХ | NEXIA(); | 136,74 | |
| 96445372 | 96445372D;96445372D; | Рычаг передний правый | NEXIA(); | 1182,93 |
| 96322393 | САЙЛЕНТБЛОК БАЛКИ ЗАДНЕЙ | NEXIA(); | 110,08 | |
| 96445043 | 96185973; 90335966; 90235043; | САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГA ПЕРЕДНЕГО | NEXIA(); | 159,53 |
| 96143112 | 09049950; | САЛЬНИК КОРПУСА ТЕРМОСТАТА | NEXIA(); | 12,47 |
| 90217980 | ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ | NEXIA(); | 405,06 | |
| 7848281 | 26020916; | ТЯГА РУЛЕВАЯ ЛЕВАЯ | NEXIA(); | 321,64 |
| 7848282 | 26020917; | ТЯГА РУЛЕВАЯ ПРАВАЯ | NEXIA(); | 349,16 |
| 96176244 | УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕТЛИ КАПОТА | NEXIA(); | 26,66 | |
| 96134458 | УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА ЗАДНЕГО | NEXIA(); | 1058,66 | |
| 96232204 | 96175345; | ФАРА ЛЕВАЯ | NEXIA(); | 2740,82 |
| 96232205 | 96175346; | ФАРА ПРАВАЯ | NEXIA(); | 2760,17 |
| 94580501 | 90044397;90044397; | ФИКСАТОР ТЯГИ ЗАМКА ДВЕРИ | NEXIA(); | 2,15 |
| 96163753 | ПОДЛОКОТНИК ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ | NEXIA(; 1.5 л); | 151,36 | |
| 96489856 | 96243579;26002230; 96243579; 510719; 7849890; 07849890; | Пыльник шруса | NEXIA(; 1.5 л); | 495,36 |
| 96376400 | 96376362;17092161; 17105698; 17104389; 96184997; 17124819; | ГИДРОКОМПЕНСАТОР | NEXIA(; Дв.: Бензин инжектор; Двухвальный; 1.5 л); | 204,25 |
| 96351738 | Прокладка | NEXIA(; Дв.: Бензин инжектор; Двухвальный; 1.5 л); | 32,25 | |
| 96351648 | ШКИВ КОЛЕНВАЛА | NEXIA(; Дв.: Бензин инжектор; Двухвальный; 1.5 л); | 1148,96 | |
| 5233315 | 05233315; 640051;05233715; 640051; | ГИДРОКОМПЕНСАТОР | NEXIA(; Дв.: Бензин инжектор; Одновальный; 1.5 л); | 63,21 |
| 96408516 | 96343034; 96337257; 96314000; 96232994; 96129618; | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | NEXIA(; Дв.: Бензин инжектор; Одновальный; 1.5 л); | 986,85 |
| 90215492 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | NEXIA(; Дв.: Бензин инжектор; Одновальный; 1.5 л); | 117,82 | |
| 90215491 | 96098751; | Клапан выпускной | NEXIA(; Дв.: Бензин инжектор; Одновальный; 1.5 л); | 215 |
| 96286860 | 96110730; 94787867; 90215677; | Палец поршневой | NEXIA(; Дв.: Бензин инжектор; Одновальный; 1.5 л); | 85,14 |
| NP1013 | ПОРШЕНЬ | NEXIA(; Дв.: Бензин инжектор; Одновальный; 1.5 л); | 331,53 | |
| S4510002 | 03487167; 3487167; | Ремкомплект сальника суппорта | NEXIA(; Дв.: Бензин инжектор; Одновальный; 1.5 л); | 201,67 |
| 426005 | 42006;42006; | ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ ГЛАВНЫЙ | NEXIA(; Дв.: Бензин инжектор; Одновальный; 1.5 л); | 3194,04 |
| 96460644 | ЗАГЛУШКА ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННОЙ ПРАВОЙ | NUBIRA 1(); | 231,77 | |
| 96300627 | СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | NUBIRA 1(); | 417,1 | |
| 96492383 | 96259768; 96298000; | САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ПЕРЕДНИЙ | NUBIRA 1-2(); | 129,86 |
| 96450249 | ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ | NUBIRA(); | 992,01 | |
| 42451A70B00000 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | TICO(); | 23,22 | |
| 33324A78B00000 | 3332460C30000;3332460C30000; | КОЛЬЦО ТРАМБЛЕРА | TICO(); | 17,2 |
| 96220180 | КНОПКА ЗАМКА ДВЕРИ GLE 962 20 180 ДЭУ НЕКСИЯ | ДЭУ | 27,95 | |
| 96121340А | КНОПКА ОБОГРЕВА ЗАД. СТЕКЛА 961 21 340-А ДЭУ ЭСПЕ | ДЭУ | 83,42 | |
| 93742294 | КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ 937 42 294 ДЭУ НЕКСИЯ 1.5L 0. | ДЭУ | 1199,27 | |
| 9285234 | КРЕПЛЕНИЕ УПОРА КАПОТА 092 85 234 ДЭУ НЕКСИЯ | ДЭУ | 36,12 | |
| 96176117 | Крпление заднего бампера, левое (DAEWOO Nexia) | ДЭУ | 160,39 | |
| 96169071 | Лючок бензобака (DAEWOO Nexia) | ДЭУ | 251,98 | |
| 96352649 | Помпа (DAEWOO Nexia) <аналог Р793> | ДЭУ | 661,34 | |
| 96232297 | INSERT-NOZZLE,OUTER | 87,29 | ||
| 96272110 | oedw-96272110_!фара п/ туманная прав \ daewoo nub | 875,48 | ||
| 94530242 | (90168790) Зажим тормозной трубки [DAEWOO Nexia] | 5,16 | ||
| 96216659 | (96177472) Кожух фонаря задн., левый (DAEWOO) | 88,58 | ||
| 92061480 | [92061480]датчик температуры (шт ) | 246,39 | ||
| 93180051 | 93180051 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНЕР | 1050,92 | ||
| 7846484 | Болт рулевого наконечника DAEWOO ESPERO / NEXIA 78 | 4,3 | ||
| 90125889OEDW | БУФЕР АМОРТИЗАЦИЯ OED | 152,65 | ||
| 93742277 | Вкладыши шатунные | 426,56 | ||
| 96394034 | Втулка заднего стабилизатора | 53,32 | ||
| 7844237 | Втулка рулевой колонки | 149,64 | ||
| 96839851 | Втулка стабилизатора | 208,98 | ||
| 96175901 | 96220669 | Выкл-тель сигнала откр. двери,2-конт[Daewoo Nexia] | 22,36 | |
| 96168694 | Выключатель обогрева заднего стекла DAEWOO NEXIA | 93,31 | ||
| 94515267 | ГАЙКА 94515267 | 8,6 | ||
| 90244560 | ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА 90244560 | 6,45 | ||
| 09159A18008000 | ГАЙКА ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ | 76,97 | ||
| 25037183 | Датчик температуры | 1678,29 | ||
| 5638117 | ДЕТАЛЬ 5638117 | 508,26 | ||
| 96316871 | ДЕТАЛЬ 96316871 | 314,33 | ||
| 96566719 | ДЕТАЛЬ 96566719 | 1813,31 | ||
| 96653135 | ДИСК КОЛЕСА | 5030,57 | ||
| 96177611 | Заглушка воздухозаборника (DAEWOO Nexia) | 15,05 | ||
| 96545523 | ЗАГЛУШКА П Т ФАРЫ ЛЕВ 96545523 | 140,61 | ||
| SP0138 | ЗЕРКАЛА СТЕКЛО ПРАВ. | 284,66 | ||
| 96133542 | Кожух рулевой колонки, верхний (DAEWOO Nexia) | 39,99 | ||
| 10159423 | колодки тормозные | 973,09 | ||
| 1301115050 | Кольцо | 1182,93 | ||
| 90334891 | Кольцо кулисы | 67,94 | ||
| 94535137 | Кольцо стопорное | 7,74 | ||
| 94535031 | Кольцо уплотняющее передн. | 92,88 | ||
| 96187753 | Кронштейн | 23,22 | ||
| 96599194 | КРОНШТЕЙН 96599194 | 526,32 | ||
| 8743582000000 | Кронштейн задней полки | 15,91 | ||
| 96218309 | КРОНШТЕЙН КРЫЛА ПЕРЕДНЕГО | 263,16 | ||
| 96250422 | КРЫЛО ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ 96250422 | 9920,96 | ||
| 96351602 | КРЫШКА ЗАЛИВА МАСЛА ПЛАСТИК 96351602 | 103,63 | ||
| 96468950 | Крышка зеркала | 196,94 | ||
| 96298306 | КРЫШКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА С | 83,42 | ||
| 94535555 | Лампа противотуманной фары | 323,36 | ||
| 1405051 | Молдинг бампера левый | 33045,5 | ||
| 1405050 | Накладка бампера правая | 31511,26 | ||
| 2877481 | Накладка педали газа DAEWOO ESPERO / NEXIA | 47,3 | ||
| 96214019 | НОСИТЕЛЬ БУФЕР 96214019 | 2393,81 | ||
| 11710A78B10000 | Опора двигателя DAEWOO TICO задняя 11710A7B10-000 | 340,13 | ||
| 96314176 | патрубок | 155,66 | ||
| 11531722214 | Патрубок | 573,62 | ||
| 5973823 | Пистон бампера переднего DAEWOO NEXIA 7шт. | 8,17 | ||
| 2875013 | ПОДВЕСКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯ | 15,91 | ||
| 94535210 | ПОДШИПНИК 94535210 | 103,2 | ||
| 90095601 | Подшипник рулевой колонки | 260,15 | ||
| 94500907 | Пробка картера | 11,61 | ||
| 90149888 | Пробка, запорная, форсунка, стеклоомыватель ветрового стекла, лсп | 46,01 | ||
| 5094021001 | Прокладка коллектора | 101,48 | ||
| 932903001000 | Прокладка крышки | 3,01 | ||
| 96353038 | ПРОКЛАДКА МАСЛЯННОГО НАСОСА | 104,49 | ||
| 90344777 | Прокладка поддона | 463,97 | ||
| 90180310 | Пружина клапана | 55,47 | ||
| 90079327 | ПРУЖИНА МЕХАНИЗМА РУЧНОГО | 37,84 | ||
| 3561270B00000 | Рассеиватель указателя поворота | 73,53 | ||
| 96187780 | РЕЗИСТОР 96187780 | 471,28 | ||
| 96297681 | РЕЗОНАТОР ШТ 96297681 | 1999,5 | ||
| 96144934 | Ремень ручейковый DAEWOO NEXIA DOHC 5PK1008 генера | 185,76 | ||
| 93307104 | Рокер | 814,42 | ||
| 9158004 | 55314RUVILLE;03856FEBI;201196015HP;09128738; | Ролик ремня ГРМ DAEWOO LEGANZA 90530126 | 1094,35 | |
| 96191566 | Ручка дверная | 82,99 | ||
| 96389492 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ 96389492 | 3550,94 | ||
| 90280463 | 90122609;702269ELRING;201218786HP;05102FEBI; | Сальник распредвала DAEWOO ESPERO / LEGANZA / NEXI | 282,08 | |
| 5094005604 | сальник распределительного вала daewoo nexia, lano | 96,32 | ||
| 90239817A | Стекло двери, передней левой (DAEWOO Nexia) | 562,44 | ||
| 96175540 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПОВОДОК ПРАВЫЙ | 248,11 | ||
| 90186596 | Стеклоподъемник задн. механ., прав. (DAEWOO Nexia) | 105,35 | ||
| 96610574 | Термостат | 467,84 | ||
| 96503420 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 96503420 | 303,58 | ||
| 96161298 | ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА ЗАДН ПРАВ | 140,18 | ||
| 944813001 | ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА ПРУ | 89,01 | ||
| NP1025 | Трапеция стеклоподъемника эл. задн. (DAEWOO Nexia) | 191,78 | ||
| 12507989 | трос | 1047,91 | ||
| 96130368 | Трос газа (DAEWOO Nexia) | 180,6 | ||
| 456212010 | Уплотнитель стекла | 542,23 | ||
| 96568753 | УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ЛЕВ. (ВЕРХНИЙ) | 755,51 | ||
| 96554421 | CU1719 | Фильтр салона CHEVROLET LACETTI | 403,34 | |
| 96449577 | ФИЛЬТР САЛОНА CHEVROLET AVEO | 731 | ||
| 96190645 | Фильтр салона DAEWOO NUBIRA | 374,53 | ||
| 96650614 | Фонарь задний левый Daewoo | 4075,97 | ||
| 10080294 | Форсунка омывателя | 36,12 | ||
| 96566346 | ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ | 1185,08 | ||
| 96345866 | ЧАШКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА | 995,02 | ||
| 5094201013 | ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 5094201013=96461007 | 122,55 | ||
| 96461007 | ШЛАНГ САПУННЫЙ | 133,73 | ||
| 96306666 | шланг тормозной задний правый daewoo lanos | 107,93 | ||
| 96243576 | Шрус внутренний | 5322,11 | ||
| 94580092 | ШТУЦЕР МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА | 76,54 | ||
| 94535930 | штуцер прокачки тормозов задних некс / эсп / лан 09493-02001 | 38,7 |
_____
телефон (343) 21 21 788
улица Серова дом 2
район Дворца Спорта
карта - схема проезда
отправляйте запросы по запчастям на электронную почту
avto@dv13.ru
для удобства можете воспользоваться простой формой для отправки сообщений


